Kako funkcioniše promenljiva poluga u SpiceProp-u?

Ažurirano pre više od nedelju dana

Naime, promenljiva kreditna poluga (leveridž)  se koristi kod simulacionog računa sa stvarnim kapitalom u SpiceProp-u. Veličina poluge zavisi od klase imovine, obima trgovanja i nekoliko drugih parametara, kako je prikazano u tabelama ispod.

 

Forex

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

5 5 500 000 1,00% 5 000
10 5 1 000 000 3,00% 30 000
20 10 2 000 000 5,00% 100 000
50 30 5 000 000 10,00% 500 000
100 50 10 000 000 20,00% 2 000 000
1000 900 100 000 000 50,00% 50 000 000

 

Metali

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

1 1 100 000 5,00% 5 000
5 4 500 000 10,00% 50 000
10 5 1 000 000 20,00% 200 000
25 15 2 500 000 50,00% 1 250 000
50 25 5 000 000 100,00% 5 000 000

 

Indeksi

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

5 5 500 000 5,00% 25 000
10 5 1 000 000 10,00% 100 000
25 15 2 500 000 20,00% 500 000
50 25 5 000 000 50,00% 2 500 000
100 50 10 000 000 100,00% 10 000 000

 

Kripto

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

5 5 500 000 20,00% 100 000
10 5 1 000 000 33,00% 330 000
20 10 2 000 000 50,00% 1 000 000
50 30 3 000 000 100,00% 3 000 000

 

 

Promenljiva poluga se ne koristi tokom faze evaulacije (izazova). Svi izazovi imaju fiksnu kreditnu polugu (leveridž) kako je opisano u svakom pojedinačnom programu. 

Saznajte više o Marginama u ovom članku.