¿Cómo funciona el apalancamiento flotante en SpiceProp?

Actualizado hace más de una semana

El apalancamiento flotante aparece durante el proceso de negociación en una cuenta fondeada. El tamaño del apalancamiento depende del tipo de activos, el tamaño de la transacción y otros parámetros indicados en las tablas.

 

Divisas

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

5 5 500 000 1,00% 5 000
10 5 1 000 000 3,00% 30 000
20 10 2 000 000 5,00% 100 000
50 30 5 000 000 10,00% 500 000
100 50 10 000 000 20,00% 2 000 000
1000 900 100 000 000 50,00% 50 000 000

 

Metales

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

1 1 100 000 5,00% 5 000
5 4 500 000 10,00% 50 000
10 5 1 000 000 20,00% 200 000
25 15 2 500 000 50,00% 1 250 000
50 25 5 000 000 100,00% 5 000 000

 

Índices

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

5 5 500 000 5,00% 25 000
10 5 1 000 000 10,00% 100 000
25 15 2 500 000 20,00% 500 000
50 25 5 000 000 50,00% 2 500 000
100 50 10 000 000 100,00% 10 000 000

 

Activos criptográficos

Lots

Lots step

Volume

Margin set

Margin

5 5 500 000 20,00% 100 000
10 5 1 000 000 33,00% 330 000
20 10 2 000 000 50,00% 1 000 000
50 30 3 000 000 100,00% 3 000 000

 

El apalancamiento flotante no se aplica durante el período de evaluación (por ejemplo, durante el período de desafío). Todos los desafíos tienen un apalancamiento fijo, que se puede encontrar en la descripción de cada programa.

Obtenga más información sobre el Margen establecido en este artículo.